代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
A | 公共服务 | ||
A01 | 公共安全服务 | ||
A0101 | 公共安全隐患排查治理服务 | ||
A0103 | 安全生产事故调查服务 | ||
A0106 | 社会治安服务 | ||
A0108 | 公共消防基础设施维护与管理服务 | ||
A03 | 就业公共服务 | ||
A0301 | 就业指导服务 | ||
A0302 | 职业技能培训服务 | ||
A0306 | 中小微企业服务 | ||
A04 | 社会保障服务 | ||
A0402 | 基本养老服务 | ||
A0403 | 社会救助服务 | ||
A0404 | 扶贫济困服务 | ||
A0405 | 优抚安置服务 | ||
A0407 | 法律援助服务 | ||
A0410 | “三留守”人员关爱服务 | ||
A0413 | 居家养老服务 | ||
A0414 | 社区养老服务 | ||
A05 | 卫生健康公共服务 | ||
A0503 | 食品药品安全服务 | ||
A0509 | 基本医疗服务 | ||
A0510 | 基本公共卫生服务 | ||
A0512 | 疾病预防社会服务 | ||
A0513 | 公共医疗卫生知识普及与推广服务 | ||
A0516 | 基层医疗卫生服务 | ||
A0517 | 人口和计划生育服务 | ||
A0522 | 乡村医生培训服务 | ||
A06 | 生态保护和环境治理服务 | ||
A0601 | 生态资源调查与监测服务 | ||
A0604 | 废弃物处理服务 | ||
A0607 | 农业农村环境治理服务 | ||
A0608 | 国土综合整治服务 | ||
A0612 | 生态修复与耕地保护服务 | ||
A0613 | 环境污染治理服务 | ||
A0615 | 污水垃圾处理服务 | ||
A0616 | 公共环境监测设施运行管护服务 | ||
A07 | 科技公共服务 | ||
A0701 | 科技研发与推广服务 | ||
A0702 | 科技成果转化与推广服务 | ||
A0703 | 科技交流、普及与推广服务 | ||
A0706 | 公民科学素质建设服务 | ||
A08 | 文化公共服务 | ||
A0801 | 群众文化活动服务 | ||
A0802 | 文物保护服务 | ||
A0804 | 文化遗产保护服务 | ||
A0805 | 基层综合性文化服务 | ||
A0806 | 广播电视电影公共服务 | ||
A0807 | 公益性文艺演出和文化活动 | ||
A0808 | 文化交流合作与推广服务 | ||
A0809 | 公共文化基础设施运营管护服务 | ||
A09 | 体育公共服务 | ||
A0901 | 群众体育健身服务 | ||
A0902 | 校园体育发展服务 | ||
A10 | 社会治理服务 | ||
A1001 | 社区治理服务 | ||
A1002 | 社会组织建设与管理服务 | ||
A1003 | 社会工作服务 | ||
A1004 | 人民调解服务 | ||
A1006 | 社区矫正服务 | ||
A1007 | 安置帮教服务 | ||
A1008 | 流动人口管理社会服务 | ||
A11 | 城乡维护服务 | ||
A1101 | 公共设施管理服务 | ||
A1102 | 垃圾分类服务 | ||
A1104 | 道路清扫保洁服务 | ||
A1106 | 门面招牌、户外广告、景观灯光管理服务 | ||
A1107 | 城市综合管理第三方检查评估服务 | ||
A12 | 农业、林业和水利公共服务 | ||
A1201 | 农业、农村基础设施运营管护服务 | ||
A1202 | 农业公益性服务 | ||
A1203 | 农业社会化服务 | ||
A1205 | 农业技术推广服务 | ||
A1206 | 农民种养技能培训服务 | ||
A1207 | 农业合作社发展服务 | ||
A1208 | 农业气象服务 | ||
A1209 | 森林经营与管理服务 | ||
A1210 | 林区管理服务 | ||
A1211 | 水利设施养护服务 | ||
A13 | 交通运输公共服务 | ||
A1304 | 公共交通运输基础设施维护管理服务 | ||
A14 | 灾害防治及应急管理服务 | ||
A1401 | 防灾减灾预警、预报服务 | ||
A1402 | 防灾救灾技术指导服务 | ||
A1403 | 防灾救灾物资储备、供应服务 | ||
A1404 | 灾害防治和救援救助服务 | ||
A1405 | 灾后防疫服务 | ||
A1406 | 灾情调查评估服务 | ||
A1407 | 灾害风险普查服务 | ||
A1408 | 应急救治服务 | ||
A1409 | 消防安全统防统治服务 | ||
A1410 | 农村倒损房屋第三方评估服务 | ||
A15 | 公共信息与宣传服务 | ||
A1501 | 公共信息服务 | ||
A1502 | 公共公益宣传服务 | ||
A1503 | 公共公益展览服务 | ||
A1504 | 公共信息系统开发与维护服务 | ||
A1505 | 宣介推广服务 | ||
A1506 | 公共资源交易平台服务 | ||
A16 | 行业管理服务 | ||
A1601 | 行业规划服务 | ||
A1608 | 行业咨询服务 | ||
A17 | 技术性公共服务 | ||
A1702 | 检验检疫检测及认证服务 | ||
A1704 | 气象服务 | ||
A1705 | 测量测绘服务 | ||
A18 | 其他公共服务 | ||
A1804 | 企业培训、咨询等公共服务 | ||
B | 政府履职辅助性服务 | ||
B01 | 法律服务 | ||
B0101 | 法律顾问服务 | ||
B0102 | 法律咨询服务 | ||
B0103 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | ||
B0104 | 见证及公证服务 | ||
B0105 | 行政调解、仲裁调解服务 | ||
B0106 | 司法救助服务 | ||
B0107 | 热点问题法律解读服务 | ||
B0108 | 工伤认定服务 | ||
B0109 | 劳动保障监察服务 | ||
B02 | 课题研究和社会调查服务 | ||
B0201 | 课题研究服务 | ||
B0202 | 社会调查服务 | ||
B03 | 会计审计服务 | ||
B0301 | 会计服务 | ||
B0302 | 审计服务 | ||
B04 | 会议服务 | ||
B0401 | 会议服务 | ||
B0402 | 会展服务 | ||
B05 | 监督检查辅助服务 | ||
B0501 | 第三方监督检查、评审服务 | ||
B0502 | 财政专项资金重点检查服务 | ||
B06 | 工程服务 | ||
B0601 | 工程造价咨询服务 | ||
B0602 | 工程监理服务 | ||
B0603 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | ||
B07 | 评审、评估和评价服务 | ||
B0701 | 评审服务 | ||
B0702 | 评估和评价服务 | ||
B0703 | 第三方绩效评价服务 | ||
B08 | 咨询服务 | ||
B0801 | 专业技术咨询 | ||
B0802 | 内控管理咨询 | ||
B0803 | 绩效评价咨询 | ||
B0804 | 智库咨询 | ||
B09 | 机关工作人员培训服务 | ||
B0901 | 机关工作人员技术业务培训服务 | ||
B0902 | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 | ||
B10 | 信息化服务 | ||
B1001 | 机关信息系统开发与维护服务 | ||
B1002 | 数据处理服务 | ||
B1003 | 网络接入服务 | ||
B1004 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | ||
B11 | 后勤服务 | ||
B1101 | 维修保养服务 | ||
B1102 | 物业管理服务 | ||
B1104 | 印刷和出版服务 | ||
B1105 | 餐饮服务 | ||
B1106 | 租赁服务 | ||
B1107 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | ||
B12 | 其他辅助性服务 | ||
B1203 | 社会公共档案管理服务 | ||
B1204 | 土地征收、收购、收回涉及拆迁安置补偿服务 | ||
B1205 | 房屋征收服务 | ||
B1207 | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |
主办单位:雷速体育(中国)集团有限公司(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014