根据《市农业农村局办公室关于印发2023年全市商品有机肥示范推广工作实施方案的通知》(武农办[2023] 11号)和《2023年武汉经开区商品有机肥示范推广项目实施方案》文件精神,经业主申报,村大队、街道办事处、区农业农村局逐级审核,共筛选出10家符合条件的商品有机肥示范主体,现将示范主体相关情况公示如下。
本公示期为7天(2023年7月25日—7月31日)。如有异议,请于7月31日17:30前向武汉经开区农业农村局反映。
联系人:张倩,电话:027-84851465
武汉经开区农业农村局
2023年7月25日
附件:
2023年武汉经开区商品有机肥示范主体公示
序号 | 施肥单位名称 | 地址 | 联系人 | 种植品种 | 种植面积(亩) | 申报有机肥数量(吨) |
1 | 武汉思念绿色农业技术开发有限公司 | 邓南街水塔路3号 | 曾思来 | 玉米、蔬菜 | 2500 | 400 |
2 | 武汉玉景农业科技有限责任公司 | 邓南街新沟村 | 钟鸣 | 大豆、小麦、玉米、蔬菜 | 1300 | 1000 |
3 | 武汉天照农产品种植专业合作社 | 邓南街南康新村 | 罗海波 | 玉米、蔬菜 | 610 | 500 |
4 | 武汉园圃蔬菜专业合作社 | 邓南街南庄村 | 全永贵 | 蔬菜 | 173 | 150 |
5 | 武汉东荆龙凯农业发展有限公司 | 东荆街东荆大队 | 彭荣焰 | 蔬菜、水果 | 477 | 1000 |
6 | 汉南区东荆街朱如早家庭农场 | 东荆街南丰大队 | 朱如早 | 蔬菜 | 230 | 300 |
7 | 武汉汉研农业科技有限公司 | 湘口街进洪大队 | 吴忠 | 蔬菜、西瓜、大豆等 | 378 | 700 |
8 | 武汉状元湖生态农业旅游有限公司 | 军山街大山村 | 罗杨 | 油菜、大豆、花生、西瓜、水果 | 310 | 300 |
9 | 武汉乡愁湾科技有限公司 | 军山街胜利村 | 江飞 | 油菜、大豆、小麦 | 398 | 300 |
10 | 武汉江沿农副产品专业合作社 | 纱帽街江下村 | 何炳彦 | 冬瓜、西兰花、松花菜 | 600 | 500 |
主办单位:雷速体育(中国)集团有限公司(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014